Tannlege priser 2025
Tjeneste / behandling | Stykkpris | VTFK* |
---|---|---|
Undersøkelse | kr 911 | kr 911 |
Årskontroll fast pasient. (inkl hygienetillegg, 2 x røntgen, puss og rens) |
kr 1585 | |
Lokal og regional anestesi | kr 215 | kr 215 |
Røntgen, tannrøntgen digitalt pr bilde | kr 150 | kr 148 |
Panoramarøntgen, OPG digitalt | kr 742 | kr 742 |
Tannfarget fylling, 1 flate | kr 1070 | kr 1024 |
Tannfarget fylling, 2 flater | kr 1690 | kr 1592 |
Tannfarget fylling, 3 flater | kr 1965 | kr 1905 |
Keramisk fylling (Cerec) avhengig av størrelse på restaurering |
kr 5500 – 6800 | |
Rotbehandling, 1 rotkanal | kr 4700 | kr 4669 |
Rotbehandling, 2 rotkanaler | kr 5400 | kr 5253 |
Rotbehandling, 3 rotkanaler+ | kr 6800 | kr 6565 |
Krone | kr 7200 | kr 5427** |
Ukomplisert tanntrekking | kr 1200 | kr 1111 |
Periodontalbehandling uten kirurgi | kr 1405 | kr 1331 |
Helprotese èn kjeve | kr 13000 | |
Delprotese støpt klammer pr kjeve | kr 13000 | |
Tannbleking pr kjeve (kr 4000 for begge kjever) | kr 2200 |
* Vestfold og Telemark fylkeskommune
** + tannteknikerkostnader ca kr 2000
Uteblivelse fra time uten avbestilling belastes med kr 825,- pr 30 min, 80 % av timetakst ved lang timereservasjon. Frist for avbestilling eller endring av timeavtale er 24 timer før reservert time.