Tannlege priser 2022
Tjeneste / behandling | Stykkpris | VTFK* |
---|---|---|
Undersøkelse | kr 700 | kr 700 |
Årskontroll fast pasient. (inkl hygienetillegg, 2 x røntgen, puss og rens) |
kr 1410 | |
Lokal og regional anestesi | kr 195 | kr 180 |
Røntgen, tannrøntgen digitalt pr bilde | kr 130 | kr 130 |
Panoramarøntgen, OPG digitalt | kr 665 | kr 665 |
Tannfarget fylling, 1 flate | kr 930 | kr 920 |
Tannfarget fylling, 2 flater | kr 1430 | kr 1430 |
Tannfarget fylling, 3 flater | kr 1710 | kr 1710 |
Keramisk fylling (Cerec) avhengig av størrelse på restaurering |
kr 5000 – 6300 | |
Rotbehandling, 1 rotkanal | kr 4230 | kr 4195 |
Rotbehandling, 2 rotkanaler | kr 4760 | kr 4725 |
Rotbehandling, 3 rotkanaler+ | kr 6025 | kr 5985 |
Krone | kr 6500 | kr 6495** |
Ukomplisert tanntrekking | kr 995 | kr 995 |
Periodontalbehandling uten kirurgi | kr 1230 | kr 1195 |
Helprotese èn kjeve | kr 12795 | |
Delprotese støpt klammer pr kjeve | kr 12795 | |
Tannbleking pr kjeve (kr 4000 for begge kjever) | kr 2200 |
* Vestfold og Telemark fylkeskommune
** + tannteknikerkostnader ca kr 2000
Uteblivelse fra time uten avbestilling belastes med kr 825,- pr 30 min, 80 % av timetakst ved lang timereservasjon. Frist for avbestilling eller endring av timeavtale er 24 timer før reservert time.